1.金属端盖;
2.浸油轴承/滚珠轴承
3.碳刷;
4.碳钢/不锈钢轴
直流永磁驱动电机应用于智能开关、血压计等产品,科固电机产品质量深受客户信赖,欢迎客户前来定做。
RS-750/755 电机 产品描述
产品名称 | 品牌 | 科固电机 | 产品类型 | 直流永磁驱动电机 | |
产地 | 深圳 | 型号 | RS-750/755 | 额定电流 | 5.05A |
额定功率 | 41.7W | 额定电压 | 12V | 外形尺寸 | Φ42.2X60MM |
额定转速 | 8900RPM | 额定转矩 | 456G.cm | ||
产品认证 | ROHS/ISO9001 | 适用范围 | 自动售卖机,ATM机 | ||
3C额定电压范围 | 3.0-24V | 效率 | 68.8% |
RS-750/755 外形尺寸
电机型号 | 额定电压 | 空载 | 空载电流 | 负载 | 负载扭力 | 负载电流 | 功率 | 堵转扭力 | 堵转电流 |
VDC | r/min | A | rpm | g.cm | A | W | g.cm | A | |
RS-750SH-5050 | 12.0 | 10500 | 0.85 | 8900 | 456 | 0.85 | 41.7 | 3000 | 28.5 |
RS-750SH-7032 | 12.0 | 15000 | 1.79 | 12671 | 496 | 7.52 | 66.6 | 4010 | 55.6 |
RS-750PH-7030 | 9.6 | 12700 | 1.30 | 12700 | 550 | 9.90 | 62.1 | 4110 | 65.5 |
RS-755SH-7512 | 6.0 | 9500 | 2.26 | 8123 | 460 | 9.31 | 38.2 | 3130 | 66.3 |
RS-755SH-4050 | 12.0 | 6500 | 0.5 | 5400 | 350 | 4.6 | 19.4 | 2080 | 12.4 |
RS-755PH-8017 | 18.0 | 19800 | 2.3 | 16320 | 1406 | 18.8 | 235 | 8000 | 96.5 |
RS-755VC-4540 | 18.0 | 8800 | 0.7 | 7470 | 651 | 3.92 | 49.9 | 4302 | 22.0 |
电压,扭矩,转速,电流,功率,输出轴的尺寸可以按照客户需求定制。
RS-750/755 应用范围
家用电器:空气清新器,智能吸尘器,皂液器,烘手机
个人护理:电吹风,电动理发器, 按摩仪器
办公设备:打印机,投影仪,数钞机,数币机,碎纸机
工业设备:水电气阀门,空气开关,水泵,空气泵,电钻
商业设备: 自动售卖机,ATM机,智能灯具,麻将机,自动取卡机
电子锁电机,智能锁电机
电动玩具,自动塑胶模具
联系人:香港科固电机市场营销部
手机:+86-18682260827
电话:+86-0755-27801762
地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙三路36号